zurück

Hauptlauf 10 km am 26.09.2009

vorwärts



STARTNR.
NAME AK ZEIT M/W-PL. PL/AK JAHRG. M/W VEREINSLOS
88 Schneider, Martin M20 00:34 : 13,56 1 1 88 m VFA Neunkirchen
83 Theiß, Erik M35 00:34 : 25,53 2 1 74 m Grojos LTF Elversberg
125 Anton, Sascha M20 00:34 : 47,73 3 2 80 m Grojos LTF Elversberg
74 Reimer, Gerald M50 00:35 : 52,64 4 1 57 m LSG Saarbr.-Sulzbachtal
154 Leibrock, Bengt M20 00:36 : 33,41 5 3 85 m Grojos LTF Elversberg
77 Gagliardi, Salvatore M35 00:36 : 49,23 6 2 71 m SV Schlau.com Saar 05
65 Buschmann, Dirk M40 00:36 : 57,50 7 1 68 m SV Schlau.com Saar 05
150 Holweck, Andreas M30 00:37 : 25,60 8 1 77 m Grojos LTF Elversberg
142 Dietrich, Jörg M55 00:37 : 35,65 9 1 54 m LTF Köllertal
39 Müller, Mathias M35 00:37 : 43,54 10 3 73 m PKV Bexbach
25 Feld, Christoph M50 00:37 : 47,72 11 2 59 m TV Lebach
100 Pasquay, Heribert M45 00:38 : 01,23 12 1 61 m LC 72 Altenkessel
108 Schulte, Martin M35 00:38 : 13,15 13 4 73 m LC Warndt
136 Müller, Manfred M50 00:38 : 20,92 14 3 55 m LSG Saarbr.-Sulzbachtal
48 München, Michael M50 00:39 : 05,17 15 4 59 m SV Schlau.com Saar 05
22 Lippert, Reinhard M50 00:39 : 27,71 16 5 55 m LC Warndt
120 Jakobs, Marion W35 00:39 : 33,99 17 1 70 w SV Schlau.com Saar 05
117 Thiry, Gerd M50 00:39 : 56,41 18 6 55 m LC Warndt
101 Hartmann, Uwe M50 00:39 : 56,97 19 7 59 m LC Warndt
110 Duchstein, Gaby W45 00:40 : 12,97 20 1 64 w SV Schlau.com Saar 05
2 Heib, Leo M40 00:40 : 47,05 21 2 66 m Siemens AG
55 Müller, Marcus M40 00:40 : 54,21 22 3 67 m LC Völklingen
87 Winter, Patric M35 00:41 : 07,93 23 5 72 m 0815 Schulzenfeld
86 Trenz, Michael M40 00:41 : 14,13 24 4 67 m LTF Köllertal
127 Rietz, Robert M45 00:41 : 21,56 25 2 64 m SV Mosberg-Richweiler
129 Zimmermann, Birgit W40 00:41 : 22,19 26 1 65 w LAG Saarbrücken
121 Blum, Ernst Josef M45 00:41 : 22,64 27 3 60 m LTF Köllertal
153 Schott, Rainer M55 00:41 : 26,15 28 2 54 m LAG Saarbrücken
132 Kirhofer, Dirk M30 00:41 : 42,55 29 2 79 m Vereinslos
13 Eckert, Hubertus M45 00:41 : 50,22 30 4 64 m RCE-Reifen Eckert
160 Morbach, Bernd M45 00:41 : 56,97 31 5 61 m TUS Tholey
106 Ferrang, Thomas M45 00:41 : 59,22 32 6 63 m SV Schlau.com Saar 05
158 Schneider, Frank M40 00:42 : 02,5 33 5 65 m Schoeneck
116 Breitbarth, Ralf M45 00:42 : 04,65 34 7 62 m LT Ritterstraße
81 Hoffmann, Sebastian M20 00:42 : 07,34 35 4 80 m LSG Schmelz-Hüttersdorf
33 Beier, Axel M20 00:42 : 12,59 36 5 82 m 1. FC Auflauf
14 Klein, Ralph M45 00:42 : 13,80 37 8 64 m DJK SG Erbach-St.Ingbert
69 Kailer, Klaus-Guenter M50 00:42 : 18,06 38 8 59 m Theramed Bad Staffelstein
92 Steinbrecher, Peter M70 00:42 : 21,08 39 1 39 m LAG Saarbrücken
109 Kruchten, Silke W40 00:42 : 23,30 40 2 68 w LSG Saarbr.-Sulzbachtal
141 Geiger, Wendelin M55 00:42 : 31,71 41 3 52 m LTF Klarenthal
7 Thull, Michael M45 00:42 : 46,78 42 9 62 m EVONIK INDUSTRIES
104 Raubuch, Juliane W45 00:42 : 48,88 43 2 62 w LTF Köllertal
85 Schwammbach, Armin M40 00:42 : 54,31 44 6 68 m Run4Fun Bübingen
149 Föllmer, Hans-Joachim M50 00:43 : 01,22 45 9 59 m LTF Köllertal
95 Baroth, Roger M55 00:43 : 03,90 46 4 54 m FMAC Merlebach
89 Hippchen, Rainer M60 00:43 : 05,54 47 1 45 m LG Bliestal
40 Gry, Nicolas M30 00:43 : 08,97 48 3 78 m Vereinslos
6 Schmitt, Konni M40 00:43 : 10,49 49 7 66 m EVONIK INDUSTRIES
64 Servas, Klaus M55 00:43 : 25,75 50 5 54 m EVONIK INDUSTRIES
107 Fuchs, Bianca W30 00:43 : 29,05 51 1 79 w FRI-BI-FUNRUNNERS
103 Detemple, Klaus M55 00:43 : 41,99 52 6 51 m LC Warndt
49 Breneur, Christoph M35 00:43 : 48,14 53 6 72 m Forbach
66 Fend, Karsten M35 00:44 : 03,06 54 7 71 m Grojos LTF Elversberg
80 Pino Tossi, Eduardo M35 00:44 : 06,87 55 8 70 m Saarbrücken
144 Gregorius, Thorsten M20 00:44 : 10,31 56 6 80 m Lauftreff Hoof
157 Benninger, Juergen M45 00:44 : 21,48 57 10 61 m LT Ritterstraße
97 Kirsch, Manfred M40 00:44 : 26,87 58 8 66 m LTF Marpingen
5 Schmitt, Michael M35 00:44 : 46,88 59 9 71 m AREVA Energietechnik
138 Schneider, Erik M35 00:44 : 54,08 60 10 70 m Vereinslos
37 Christ, Thiery M35 00:44 : 56,87 61 11 73 m Sprinter Club
28 Lallemand, Manfred M55 00:44 : 58,07 62 7 52 m EVONIK INDUSTRIES
96 Krutisch, Kevin M14 00:45 : 01,35 63 1 95 m JSC - Homburg
119 Neurath, Wolfgang M65 00:45 : 06,84 64 1 43 m LTF Köllertal
145 Barron, Jean-Marc M45 00:45 : 07,31 65 11 60 m TV Auersmacher
112 Engstler, Udo M50 00:45 : 13,10 66 10 58 m LTF Selbach
56 Noack, Simone W45 00:45 : 13,66 67 3 61 w LC Völklingen
45 Ziegler, Conni W45 00:45 : 16,22 68 4 63 w LT Phönix Dudweiler
78 Füger, Thomas M40 00:45 : 41,41 69 9 66 m LC Warndt
53 Mathe, Ingrid W40 00:45 : 42,19 70 3 66 w LC Völklingen
111 Engstler, Monika W50 00:45 : 45,85 71 1 56 w SV Schlau.com Saar 05
41 Feld, Thomas M20 00:46 : 11,79 72 7 81 m Vereinslos
42 Csepregi, Tibor M45 00:46 : 15,63 73 12 62 m LT Phönix Dudweiler
32 Ehl, Christoph M20 00:46 : 30,79 74 8 81 m 1. FC Auflauf
140 Strass, Melanie W30 00:46 : 32,45 75 2 75 w FRI-BI-FUNRUNNERS
3 Immesberger, Jörg M45 00:46 : 39,55 76 13 63 m Siemens AG
118 Mueller, Thomas M45 00:46 : 43,12 77 14 60 m LC 72 Altenkessel
29 Ehlen, Edgar M45 00:46 : 50,28 78 15 61 m EVONIK INDUSTRIES
163 Dörr, Sebastian MJA 00:46 : 53,35 79 1 90 m Vereinslos
137 Nenno, Peter M50 00:47 : 05,59 80 11 55 m Vereinslos
50 Nöther, Sandra W35 00:47 : 08,04 81 2 72 w Yellow Shadows
165 Nickles, Thomas M40 00:47 : 09,47 82 10 69 m LT TV Rußhütte
68 Marx, Erich M45 00:47 : 16,60 83 16 60 m LT Bliesmengen Bolchen
156 Veith, Franziska W50 00:47 : 19,45 84 2 55 w LAG Saarbrücken
63 Spuhler, Josef M45 00:47 : 23,13 85 17 60 m Lafonteam Saarbrücken
76 Mayenborn, Gilbert M55 00:47 : 43,99 86 8 53 m LSG Saarlouis
143 Brand, Michael M50 00:47 : 49,30 87 12 56 m LTF Klarenthal
124 Motsch, Oliver M35 00:47 : 55,38 88 12 72 m TV Püttlingen
130 Henrichs, Michael M45 00:48 : 00,31 89 18 64 m SV Schnappach
114 Anderko, Damian M20 00:48 : 08,1 90 9 80 m Vereinslos
131 Kiefer, Gerd M45 00:48 : 17,88 91 19 63 m SV Schnappach
60 Heinen, Andreas M40 00:48 : 20,98 92 11 65 m LC Völklingen
59 Schwarz, Thomas M40 00:48 : 21,70 93 12 66 m LC Völklingen
147 Crolla, Peter M40 00:48 : 39,48 94 13 67 m LAG Saarbrücken
126 Reinert, Herbert M60 00:48 : 44,39 95 2 48 m LTF Köllertal
30 Bachmann, Harald M55 00:49 : 07,20 96 9 54 m EVONIK INDUSTRIES
93 Artopiadis, Tota W50 00:49 : 15,00 97 3 57 w LAG Saarbrücken
34 Rupp, Berthold M50 00:49 : 18,15 98 13 58 m LT Phönix Dudweiler
166 Werner, Timo M35 00:49 : 31,22 99 13 72 m Güdingen
115 Sander, Thomas M30 00:49 : 32,24 100 4 75 m Vereinslos
90 Sander, Martin M45 00:49 : 39,07 101 20 62 m TV Rußhütte
46 Schwarz, Marco M30 00:49 : 42,60 102 5 75 m Vereinslos
122 Ewald, Frank M40 00:49 : 51,09 103 14 66 m Vereinslos
11 Kemmer, Ralf M45 00:49 : 55,41 104 21 63 m Vereinslos
155 Trusch, Robert M65 00:50 : 20,75 105 2 43 m TV Herxheim
57 Noack, Jörg M55 00:50 : 21,86 106 10 53 m LC Völklingen
67 Warken, Hatmut M65 00:50 : 34,66 107 3 44 m Vereinslos
159 Krahforst, Lothar M50 00:50 : 38,12 108 14 58 m TUS Tholey
123 Giske, Edgar M20 00:50 : 45,21 109 10 82 m Vereinslos
135 Biehl, Detlef M45 00:50 : 53,03 110 22 63 m LC Völklingen
91 Breidt, Christine W55 00:51 : 12,31 111 1 51 w VFA Neunkirchen
10 Grundhever, Hans M60 00:51 : 14,49 112 3 49 m VFA Neunkirchen
47 Eisinger, Hans M65 00:51 : 15,05 113 4 41 m VFA Neunkirchen
151 Seel, Stefan M30 00:51 : 40,59 114 6 76 m Saartanische Fersen
152 Gillmann, Thomas M40 00:51 : 41,59 115 15 66 m Saartanische Fersen
113 Weber, Anne W40 00:52 : 04,48 116 4 66 w LC Völklingen
75 Diehl, Roland M40 00:52 : 05,31 117 16 67 m Vereinslos
44 Paulus-Schade, Petra W40 00:52 : 17,01 118 5 66 w LT Phönix Dudweiler
24 Wagner, Bernhard M60 00:52 : 21,64 119 4 47 m Bisttal-Runners
82 Dalbert, Roland M55 00:52 : 46,09 120 11 54 m LC Völklingen
17 Pätz, Heinz M40 00:53 : 38,37 121 17 66 m DSV 2000 Rothenburg o.d.T
164 Mailänder, Jannik MJA 00:53 : 52,25 122 2 91 m Vereinslos
128 Gerwalin, Lothar M40 00:53 : 54,02 123 18 69 m Rote Scorpione
102 Hartmann, Manfred M70 00:53 : 59,97 124 2 37 m LC Warndt
133 Scherer, Robert M40 00:54 : 28,80 125 19 65 m LC Völklingen
94 Wax, Renate W55 00:54 : 32,87 126 2 51 w LTF Köllertal
12 Lydorf, Patric M35 00:54 : 36,81 127 14 72 m Vereinslos
99 Borison, Ilya M11 00:54 : 53,62 128 1 98 m JSC - Homburg
23 Eberhardt, Theo M50 00:54 : 54,79 129 15 58 m Vereinslos
146 Faber-Buchwald, Ursula W50 00:55 : 00,06 130 4 58 w LTF Köllertal
20 Kahl, Petra W45 00:56 : 16,75 131 5 64 w TV Güdingen
98 Duevec, Christian M50 00:56 : 52,91 132 16 57 m JSC - Homburg
9 Zimmer, Dirk M45 00:57 : 04,42 133 23 60 m DiBeRa Tri Team
26 Nonnweiler, Silke W35 00:57 : 10,37 134 3 74 w Haarstudio S-Team
27 Herber, Andrea W20 00:57 : 10,72 135 1 84 w Haarstudio S-Team
162 Kittler, Rolf M50 00:57 : 17,28 136 17 58 m LAG Saarbrücken
16 Kreuzberger, Roswitha W65 00:57 : 32,85 137 1 41 w VFA Neunkirchen
19 Cremers, Rainer M40 00:58 : 03,84 138 20 66 m TV Güdingen
18 Nisius, Hans M55 00:58 : 04,21 139 12 50 m DiBeRa Tri Team
51 Altmeyer, Sabine W40 00:58 : 40,53 140 6 66 w LC Völklingen
31 Loew, Jutta W55 00:58 : 58,14 141 3 54 w LC 72 Altenkessel
139 Gillet, Sarah W20 00:59 : 09,26 142 2 81 w LTF Köllertal
36 Fischer, Sarah W20 00:59 : 09,83 143 3 87 w LT Phönix Dudweiler
35 Rupp, Caterina W20 00:59 : 10,33 144 4 83 w LT Phönix Dudweiler
70 Bija, Ralf M40 01:00 : 21,34 145 21 68 m Vereinslos
71 Bija, Ulrike W40 01:00 : 21,59 146 7 68 w Vereinslos
79 Kukor, Lada W45 01:00 : 37,94 147 6 64 w LC Warndt
161 Huth, Silvia W40 01:06 : 7,67 148 8 68 w Vereinslos
43 Schade, Stefan M45 01:07 : 12,69 149 24 63 m LT Phönix Dudweiler
72 Schmidt, Andrea W45 01:09 : 34,31 150 7 64 w Vereinslos
134 Leppelt, Christian M20 01:10 : 16,25 151 11 81 m Vereinslos
:
: