|
Ewige Ehrentafel
1972-2010 |
| Weltmeisterschaften (Platzierungen) | |||||
| Menzler, Wally | W65 | Dreisprung Halle | 7,97 m | 1. | 2004 |
| Menzler, Wally | W65 | 4x200m Halle | 2:13:38 Min. | 1. | 2004 |
| Menzler, Karl-Heinz | M70 | Speerwurf (Halle) | 36,77 m | 1. | 2004 |
| Menzler, Wally | W65 | Weitsprung | 3,81 m | 2. | 2004 |
| Wiench, Martin | M65 | Dreisprung Halle | 7,69 m | 11. | 2006 |
| Wiench, Martin | M65 | 60 m Hürden | 12,86 Sek. | 12. | 2006 |
| Menzler, Karl-Heinz | M60 | Speerwurf | 39,54 m | 13. | 1991 |
| Europameisterschaften (Platzierungen) | |||||
| Menzler, Karl-Heinz | M70 | Speerwurf | 40,72 m | 2. | 2002 |
| Menzler, Wally | W60 | Dreisprung | 8,35 m | 2. | 1998 |
| Menzler, Wally | W60 | Weitsprung | 4,09 m | 3. | 1998 |
| Menzler, Wally | W60 | Dreisprung | 8,36 m | 3. | 2002 |
| Menzler Karl-Heinz | M60 | Werferzehnkampf | 3. | 1990 | |
| Menzler, Wally | W60 | Weitsprung | 4,04 m | 4. | 2002 |
| Menzler, Wally | W60 | Hochsprung | 1,17 m | 4. | 1998 |
| Menzler, Karl-Heinz | M65 | Speerwurf | 40,49 m | 5. | 1998 |
| Menzler, Karl-Heinz | M65 | Speerwurf | 38,10 m | 7. | 1996 |
| Menzler, Karl-Heinz | M70 | Fünfkampf | 2.523 P. | 7. | 2002 |
| Menzler, Karl-Heinz | M70 | Werfer-Fünfkampf | 3.642 P. | 7. | 2002 |
| Menzler, Wally | W60 | Hammerwurf | 29,12 m | 8. | 1998 |
| Deutsche Meisterschaften (nur Titel) | |||||
| Menzler, Karl-Heinz | M70 | Speerwurf | 37,98 m | 1. | 2000 |
| Menzler, Karl-Heinz | M70 | Speerwurf | 40,44 m | 1. | 2002 |
| Menzler, Karl-Heinz | M70 | Keulenwurf | 46,32 m | 1. | 2003 |
| Menzler, Karl-Heinz | M70 | Shokorama | 49,54 m | 1. | 2004 |
| Menzler, Karl-Heinz | M70 | Speeroma | 69,94 m | 1. | 2004 |
| Menzler, Karl-Heinz | M70 | Athletik-Zweikampf | 92,54 m | 1. | 2004 |
| Menzler, Karl-Heinz | M70 | Athletik-Dreikampf | 157,47 m | 1. | 2004 |
| Süddeutsche Meisterschaften (nur Titel) | |||||
| Menzler, Wally | W50 | Fünfkampf | 3.106 P. | 1. | 1988 |
| Stelmaszyk, Karina | Junioren | Hammerwurf | 46,14 m | 1. | 2001 |
| Wiench, Martin | M70 | Fünfkampf | 975 P. | 1. | 2008 |
| Vella-Uhl-Koch | W30/35 | Fünfkampf-Mft. | 5.036 P. | 1. | 1988 |
| Pauly D.-Pitsch-Isecke | M30/35 | Fünfkampf-Mft. | 6.967 P. | 1. | 1988 |
| Wilhelm-Bauer-Wendel | W40/45 | Fünfkampf-Mft. | 6.980 P. | 1. | 1999 |
| Landesmeisterschaften (Anzahl Titel) | ||
| Einzelplatzierungen |
|
|
| Staffeln, Crossteams |
|
|
| DJMM, DMM, DAMM |
|
|
| Gesamt: |
|
|
| Kreismeisterschaften (Anzahl Titel) | ||
| Einzelplatzierungen |
|
|
| Staffeln, Crossteams |
|
|
| Mehrkampf |
|
|
| Gesamt: |
|